Censimenti

Anno Abitanti Grafico
2011 910 Barra lunga 910
2001 702 Barra lunga 702
1991 557 Barra lunga 557
1981 458 Barra lunga 458
1971 442 Barra lunga 442
1961 399 Barra lunga 399
1951 461 Barra lunga 461
1936 432 Barra lunga 432
1931 425 Barra lunga 425
1921 429 Barra lunga 429
1911 398 Barra lunga 398
1901 388 Barra lunga 388
1881 325 Barra lunga 335
1871 322 Barra lunga 3.22
1861 303 Barra lunga 302
 Ultimo aggiornamento: 21/07/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto